Firestop? CVC阻燃面料是由60%以上棉纖維和40%以下滌綸纖維混紡整理而成,其除具有棉纖維的優(yōu)良特性外,更兼具滌綸纖維良好的彈性和恢復(fù)性,面料挺括,防皺性能好,經(jīng)久耐用。此產(chǎn)品符合OEKO-TEX STANDARD 100要求,其阻燃性能均可達(dá)到GB8965-2009,EN11611,EN11612,NFPA2112等標(biāo)準(zhǔn)。
應(yīng)用領(lǐng)域:冶金、鑄造、焊接、石油石化、油氣開采、化工等工作環(huán)境。尤其針對(duì)首期預(yù)算有限或工作場(chǎng)所復(fù)雜,磨損嚴(yán)重的環(huán)境。
| 產(chǎn)品描述 | |||
| 面料材質(zhì) | 75%棉25%滌 | 紋路 | 斜紋 |
| 克重 | 240gsm | 幅寬 | 57/58" |
| CVC阻燃面料特點(diǎn): -不易起球 -布面平整細(xì)潔 -使用舒適 -易染色 -吸濕性強(qiáng)、耐洗、耐磨 | |||
| |||
| 更多產(chǎn)品 | |||
| 編號(hào) | 詳細(xì)信息 | 功能 | 成分 |
| CPFR360ASAC | 360gsm 57/58"斜紋 | 阻燃防靜電防酸堿 | 80%棉20%滌 |
| CPFR350AS | 350gsm 57/58"直貢 | 阻燃防靜電 | 80%棉20%滌 |
| CPFR320AS | 320gsm 57/58"紗卡 | 阻燃防靜電 | 80%棉20%滌 |
| CPFR305AS | 305gsm 57/58"紗卡 | 阻燃防靜電 | 85%棉15%滌 |
| CPFR300ASAC | 300gsm 57/58"直貢 | 阻燃防靜電防酸堿 | 75%棉25%滌 |
?
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 面料材質(zhì) | 75%棉24%滌 | ||
| 克重 | 240gsm | ||
| 縮率 | NF EN 25077-1994 | 經(jīng)向縮率(%) | ±3% |
| EN ISO 6330-2001 | 緯向縮率(%) | ||
| 水洗色牢度 (5次水洗后) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| 濕磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
| 光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
| 斷裂強(qiáng)力 | ISO 13934-1-1999 | 經(jīng)向(N) | 1194 |
| 緯向(N) | 461 | ||
| 撕破強(qiáng)力 | ISO 13937-2-2000 | 經(jīng)向(N) | 41.7 |
| 緯向(N) | 21.6 | ||
| 阻燃性能標(biāo)準(zhǔn) | 歐標(biāo):EN11611 EN11612 EN14116 EN1149 國(guó)際:GB8965-2009B GB12014 | ||
| GB8965-2009阻燃性能要求 | |||
| 名稱 | 項(xiàng)目 | 測(cè)試值 | |
| GB8965-2009 | 損毀長(zhǎng)度 | ≤100mm | |
| 續(xù)燃時(shí)間 | ≤2s | ||
| 陰燃時(shí)間 | ≤2s | ||
| 洗滌次數(shù) | 50次 | ||
| 斷裂強(qiáng)力 | ≥400N | ||
| 撕破強(qiáng)力 | ≥20N | ||
| EN11612阻燃性能要求 | |||
| EN11612 A1 ISO 15025:2000 Procedure A | 不能燃燒至頂部或任意邊緣 | ||
| 無(wú)破洞形成 | |||
| 無(wú)燃燒或熔融滴落物 | |||
| 陰燃時(shí)間≤2S | |||
| 續(xù)燃時(shí)間≤2S | |||
| EN11612 A2 ISO 15025:2000 Procedure B | 不能燃燒至頂部或任意邊緣 | ||
| 無(wú)燃燒或熔融滴落物 | |||
| 陰燃時(shí)間≤2S | |||
| 續(xù)燃時(shí)間≤2S | |||
| EN1149-3防靜電性能要求 | |||
| 屏蔽系數(shù):S>0.2 半衰期:T50<5s | |||




豫公網(wǎng)安備 41070202000313號(hào)